|
|
||||
![]()
|
|||||
| Typ | Trag- last |
Greifbereich Ø |
Spulen-Typ | Spulen- Außen-Ø |
Spulen- Außenbreite |
Preis | |||||||||
| kg | mm | mm | mm | EUR | |||||||||||
| SWG-005-K355 | 50 | 355 | K355 | 355 | 200 | 2.890,- | |||||||||
| SWG-010-VM400/127-416 | 100 | 400 | VM 400/127-416 | 400 | 416 | 2.950,- | |||||||||
| SWG-0125-DWF500 | 125 | 500 | DWF 500 | 500 | 250 | 3.095,- | |||||||||
| SWG-020-VM710/51-250 | 200 | 710 | VM 710/51-250 | 710 | 250 | 3.195,- | |||||||||
S-22_Spulen-Wendegreifer_SWG





Weitere Spulen-Wendegreifer für alle möglichen Spulen erhalten Sie auf Anfrage! Spulen von www.hafner-spools.com

