

Typ |
Traglast |
Zinkenlänge | LSP | Zinkenmaße | Zinken- verstellung |
Innenhöhe I |
BH | Eig.- Gew. |
Preis |
| kg | mm | kg | EUR | ||||||
| TLG-A-1-1,5/1,5/1,3 | 1.000 | 1.500 | 750 | 80 x 40 | 1.500 - 350 | 1.300 | 1.890 | 187 | 3.050,- |
| TLG-A-1,5-1,5/1,5/1,3 | 1.500 | 1.500 | 750 | 100 x 40 | 1.500 - 400 | 1.300 | 1.910 | 233 | 3.360,- |
| TLG-A-2-1,5/1,5/1,3 | 2.000 | 1.500 | 750 | 120 x 45 | 1.500 - 450 | 1.300 | 1.955 | 320 | 3.660,- |
| TLG-A-2,5-1,5/1,5/1,3 | 2.500 | 1.500 | 750 | 120 x 50 | 1.500 - 450 | 1.300 | 1.955 | 345 | 3.975,- |
| TLG-A-3-1,5/1,3/1,5 | 3.000 | 1.500 | 750 | 140 x 50 | 1.500 - 500 | 1.500 | 2.195 | 424 | 4.725,- |
| TLG-A-3-2,0/2,0/2,0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 130 x 60 | 2.000 - 500 | 2.000 | 2.785 | 599 | 5.650,- |
| TLG-A-5-1,5/1,5/1,5 | 5.000 | 1.500 | 750 | 150 x 60 | 1.500 - 550 | 1.500 | 2.250 | 581 | 5.950,- |
| TLG-A-5-2,0/2,0/2,0 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 150 x 70 | 2.000 - 550 | 2.000 | 2.900 | 836 | 6.950,- |
Krangabel_TLG-A