

Typ |
Traglast |
Zinkenlänge | LSP | Zinkenmaße | Zinken- verstellung |
Innenhöhe I |
BH | Eig.- Gew. |
Preis |
| kg | mm | kg | EUR | ||||||
| TLG-M-1-1,5/1,5/1,3 | 1.000 | 1.500 | 750 | 80 x 40 | 1.500 - 350 | 1.300 | 1.680 | 186 | 2.195,- |
| TLG-M-1,5-1,5/1,5/1,3 | 1.500 | 1.500 | 750 | 100 x 40 | 1.500 - 400 | 1.300 | 1.700 | 232 | 2.495,- |
| TLG-M-2-1,5/1,5/1,3 | 2.000 | 1.500 | 750 | 120 x 45 | 1.500 - 450 | 1.300 | 1.750 | 297 | 2.750,- |
| TLG-M-2,5-1,5/1,5/1,3 | 2.500 | 1.500 | 750 | 120 x 50 | 1.500 - 450 | 1.300 | 1.800 | 306 | 2.875,- |
| TLG-M-3-1,5/1,5/1,0 | 3.000 | 1.500 | 750 | 140 x 50 | 1.500 - 500 | 1.000 | 1.610 | 428 | 3.550,- |
| TLG-M-3-1,5/1,5/1,5 | 1.500 | 750 | 140 x 50 | 1.500 - 500 | 1.500 | 2.110 | 449 | 3.575,- | |
| TLG-M-3-2,0/2,0/2,0 | 2.000 | 1.000 | 130 x 60 | 2.000 - 500 | 2.000 | 2.610 | 618 | 4.350,- | |
| TLG-M-5-1,5/1,5/1,0 | 5.000 | 1.500 | 750 | 150 x 60 | 1.500 - 550 | 1.000 | 1.700 | 568 | 4.580,- |
| TLG-M-5-1,5/1,5/1,5 | 1.500 | 750 | 150 x 60 | 1.500 x 550 | 1.500 | 2.200 | 592 | 4.650,- | |
| TLG-M-5-2,0/2,0/2,0 | 2.000 | 1.000 | 150 x 70 | 2.000 - 550 | 2.000 | 2.750 | 838 | 5.550,- | |
Krangabel_TLG-M_LK