

Typ |
Traglast |
Stahlscheiben-Ø | Stahlscheiben-Dicke | Abmessungen | Eig.- Gew. |
Preis | ||||
| max. | min. | max. | min. | Ød | Ld | BH | ||||
| kg | mm | mm | mm | kg | EUR | |||||
| CSV-LM-0,15-0,45/0,1 | 150 | 450 | 200 | 100 | 40 | 15 | 30 | 660 | 16 | 1.795,- |
| CSV-LM-0,15-0,35/0,15 | 350 | 200 | 150 | 40 | 15 | 30 | 560 | 15 | 1.795,- | |
| CSV-LM-0,25-0,55/0,12 | 250 | 550 | 300 | 120 | 40 | 20 | 30 | 750 | 18 | 1.825,- |
| CSV-LM-0,25-0,45/0,18 | 450 | 300 | 180 | 40 | 20 | 30 | 650 | 17 | 1.825,- | |
| CSV-LM-0,5-0,65/0,15 | 500 | 650 | 350 | 150 | 50 | 25 | 40 | 870 | 38 | 2.365,- |
| CSV-LM-0,5-0,55/0,22 | 550 | 350 | 225 | 50 | 25 | 40 | 770 | 36 | 2.365,- | |
| CSV-LM-0,75-0,75/0,2 | 750 | 750 | 200 | 200 | 70 | 30 | 50 | 1.050 | 80 | 3.050,- |
| CSV-LM-0,75-0,65/0,3 | 650 | 300 | 300 | 70 | 30 | 50 | 925 | 78 | 3.050,- | |
| CSV-LM-1,0-0,8/0,25 | 1.000 | 800 | 250 | 250 | 80 | 35 | 60 | 1.100 | 145 | 3.750,- |
| CSV-LM-01,0-0,65/0,35 | 650 | 350 | 350 | 80 | 35 | 60 | 950 | 142 | 3.750,- | |
| CSV-LM-1,5-0,9/0,28 | 1.500 | 900 | 280 | 280 | 100 | 40 | 75 | 1.300 | 180 | 4.690,- |
| CSV-LM-1,5-0,75/0,4 | 750 | 400 | 400 | 100 | 40 | 75 | 1.150 | 177 | 4.690,- | |
| CSV-LM-2,0-1,0/0,3 | 2.000 | 1.000 | 300 | 300 | 100 | 45 | 75 | 1.450 | 210 | 4.750,- |
| CSV-LM-2,0-0,85/0,4 | 850 | 400 | 400 | 100 | 45 | 75 | 1.300 | 200 | 4.750,- | |
C-Haken mit Lasthebemagnet_CSV-LM